名称 | テラススクエア |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄新宿線・三田線「神保町駅」徒歩2分 東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分 JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」徒歩10分 |
竣工時期 | 2015年4月30日 |
事業主 | 株式会社博報堂、住友商事株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社大修館書店、安田不動産株式会社 |
設計 | 株式会社日建設計 |
施工 | 鹿島建設株式会社、清水建設株式会社 |
構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造) |
階数 | 地下2階、地上17階、塔屋3階 |
最高高さ | 89.57m |
敷地面積 | 6,049.85m² |
延床面積 | 52,836.84m² |
総貸付面積 | 29,840.76m²(オフィス) |
セキュリティ | 24時間有人管理、防災センター設置 |
エレベーター | 低層・高層用各4台、人荷用2台(非常用兼用)、商業用2台 |
駐車場 |
|
電力引込 | 特別高圧22kV スポットネットワーク受電方式 |
---|---|
ビル用 非常用発電機 |
デュアルフューエルガスタービン2,000kVA×1基、オイルタンク50,000L |
テナント用 非常用発電機 |
ガスタービン 750kVA×1基(スペース対応)、オイルタンク30,000Lディーゼル300kVA×3基(スペース対応) |
空調熱源 | 個別分散熱源(パッケージ)方式 |
排気対応 | 天井チャンバー方式 |
設備スペース | 各階に増強用空調機の室外機置場を用意 |
基準階面積 |
|
---|---|
天井高空調 | 2,800mm |
OAフロア | H=100mm |
床荷重 | 500kg/m²、ヘビーデューティーゾーン1,000kg/m² |
天井方式 | 600mm角グリッドシステム天井 |
基本モジュール | 3,600mm×3,600mm |
電気容量 | コンセント容量60VA/m²+増設容量15VA/m²、中規模増設対応180VA/m²(1フロア分) |
空調方式 | 高顕熱形空冷パッケージエアコン、個別分散型デシカント外気処理空調機による空調 |
トイレ | 各階男女1ヶ所ずつ(多目的便所も同様) |
給湯室 | 各階2ヶ所ずつ |
※本内容は2015年5月時点でのものです。
Copyright ©Sumitomo Corporation CO.,LTD.All Rights Reserved.